Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 11128 100.04% 5537 49.78% 5591 50.27%
2 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 O- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 AB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 O 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 11123 100% 5537 49.78% 5586 50.22%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sangsit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung