Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 17 0.15% 12 0.11% 5 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 230 2.07% 111 1.00% 119 1.07%
3 5 s/d 9 Tahun 910 8.18% 472 4.24% 438 3.94%
4 10 s/d 14 Tah 883 7.94% 445 4.00% 438 3.94%
5 15 s/d 19 Tahun 933 8.39% 464 4.17% 469 4.22%
6 20 s/d 24 Tahun 968 8.70% 518 4.66% 450 4.05%
7 25 s/d 29 Tahun 784 7.05% 419 3.77% 365 3.28%
8 30 s/d 34 Tahun 745 6.70% 373 3.35% 372 3.34%
9 35 s/d 39 Tahun 764 6.87% 400 3.60% 364 3.27%
10 40 s/d 44 Tahun 894 8.04% 460 4.14% 434 3.90%
11 45 s/d 49 Tahun 751 6.75% 383 3.44% 368 3.31%
12 50 s/d 54 Tahun 790 7.10% 387 3.48% 403 3.62%
13 55 s/d 59 Tahun 677 6.09% 290 2.61% 387 3.48%
14 60 s/d 64 Tahun 575 5.17% 282 2.54% 293 2.63%
15 65 s/d 69 Tahun 468 4.21% 205 1.84% 263 2.36%
16 70 s/d 74 Tahun 300 2.70% 135 1.21% 165 1.48%
17 Diatas 75 Tahun 440 3.96% 181 1.63% 259 2.33%
TOTAL 11124 100% 5537 49.78% 5587 50.22%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sangsit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung