Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 BANJAR DINAS ABASAN KADEK HENDRA 0 381 1226 618 608
2 BANJAR DINAS BEJI NYOMAN SUKERTIYASA 0 542 1783 875 908
3 BANJAR DINAS CELUK WAYAN SUDIASMARA 0 461 1463 724 739
4 BANJAR DINAS PABEAN KADEK SUTAMA 0 195 656 324 332
5 BANJAR DINAS PEKEN WAYAN BUDI YASA 0 639 2077 1045 1032
6 BANJAR DINAS SEMA KETUT SUARTANA 0 645 2143 1062 1081
7 BANJAR DINAS TEGAL MADE SUJANA 0 539 1775 889 886
TOTAL 0 3402 11123 5537 5586

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sangsit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung