Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3890 34.97% 1918 17.24% 1972 17.73%
2 BURUH HARIAN LEPAS 1837 16.51% 963 8.66% 874 7.86%
3 KARYAWAN SWASTA 1623 14.59% 996 8.95% 627 5.64%
4 PELAJAR/MAHASISWA 1153 10.36% 653 5.87% 500 4.49%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 774 6.96% 0 0.00% 774 6.96%
6 PEDAGANG 554 4.98% 87 0.78% 467 4.20%
7 WIRASWASTA 433 3.89% 280 2.52% 153 1.38%
8 PETANI/PERKEBUNAN 207 1.86% 141 1.27% 66 0.59%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 162 1.46% 123 1.11% 39 0.35%
10 GURU 88 0.79% 47 0.42% 41 0.37%
11 PENSIUNAN 77 0.69% 63 0.57% 14 0.13%
12 SOPIR 57 0.51% 57 0.51% 0 0.00%
13 NELAYAN/PERIKANAN 54 0.49% 54 0.49% 0 0.00%
14 KARYAWAN HONORER 47 0.42% 23 0.21% 24 0.22%
15 KEPOLISIAN RI (POLRI) 41 0.37% 41 0.37% 0 0.00%
16 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 35 0.31% 35 0.31% 0 0.00%
17 BURUH TANI/PERKEBUNAN 23 0.21% 9 0.08% 14 0.13%
18 TRANSPORTASI 20 0.18% 20 0.18% 0 0.00%
19 TUKANG JAHIT 8 0.07% 1 0.01% 7 0.06%
20 KARYAWAN BUMN 8 0.07% 6 0.05% 2 0.02%
21 DOSEN 5 0.04% 4 0.04% 1 0.01%
22 DOKTER 4 0.04% 1 0.01% 3 0.03%
23 PERDAGANGAN 4 0.04% 1 0.01% 3 0.03%
24 PERANGKAT DESA 3 0.03% 2 0.02% 1 0.01%
25 PERAWAT 3 0.03% 0 0.00% 3 0.03%
26 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.03% 0 0.00% 3 0.03%
27 TUKANG KAYU 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
28 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
29 BIDAN 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
30 PARANORMAL 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
31 KARYAWAN BUMD 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
32 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 11124 100% 5537 49.78% 5587 50.22%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sangsit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung