Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 3890 | 34.97% | 1918 | 17.24% | 1972 | 17.73% |
2 | BURUH HARIAN LEPAS | 1837 | 16.51% | 963 | 8.66% | 874 | 7.86% |
3 | KARYAWAN SWASTA | 1623 | 14.59% | 996 | 8.95% | 627 | 5.64% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 1153 | 10.36% | 653 | 5.87% | 500 | 4.49% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 774 | 6.96% | 0 | 0.00% | 774 | 6.96% |
6 | PEDAGANG | 554 | 4.98% | 87 | 0.78% | 467 | 4.20% |
7 | WIRASWASTA | 433 | 3.89% | 280 | 2.52% | 153 | 1.38% |
8 | PETANI/PERKEBUNAN | 207 | 1.86% | 141 | 1.27% | 66 | 0.59% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 162 | 1.46% | 123 | 1.11% | 39 | 0.35% |
10 | GURU | 88 | 0.79% | 47 | 0.42% | 41 | 0.37% |
11 | PENSIUNAN | 77 | 0.69% | 63 | 0.57% | 14 | 0.13% |
12 | SOPIR | 57 | 0.51% | 57 | 0.51% | 0 | 0.00% |
13 | NELAYAN/PERIKANAN | 54 | 0.49% | 54 | 0.49% | 0 | 0.00% |
14 | KARYAWAN HONORER | 47 | 0.42% | 23 | 0.21% | 24 | 0.22% |
15 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 41 | 0.37% | 41 | 0.37% | 0 | 0.00% |
16 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 35 | 0.31% | 35 | 0.31% | 0 | 0.00% |
17 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 23 | 0.21% | 9 | 0.08% | 14 | 0.13% |
18 | TRANSPORTASI | 20 | 0.18% | 20 | 0.18% | 0 | 0.00% |
19 | TUKANG JAHIT | 8 | 0.07% | 1 | 0.01% | 7 | 0.06% |
20 | KARYAWAN BUMN | 8 | 0.07% | 6 | 0.05% | 2 | 0.02% |
21 | DOSEN | 5 | 0.04% | 4 | 0.04% | 1 | 0.01% |
22 | PERDAGANGAN | 4 | 0.04% | 1 | 0.01% | 3 | 0.03% |
23 | DOKTER | 4 | 0.04% | 1 | 0.01% | 3 | 0.03% |
24 | PERAWAT | 3 | 0.03% | 0 | 0.00% | 3 | 0.03% |
25 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0.03% | 0 | 0.00% | 3 | 0.03% |
26 | PERANGKAT DESA | 3 | 0.03% | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% |
27 | TUKANG KAYU | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
28 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
29 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
30 | BIDAN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
31 | PARANORMAL | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
32 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 11124 | 100% | 5537 | 49.78% | 5587 | 50.22% |
Lokasi Sangsit
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BULELENG SINGA PINTER
- Kegiatan monitoring dari DPMD Kab.Buleleng, Persiapan Kegiatan melalui Dana BKK Kab.Badung
- Pengumuman Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan BKK Kabupaten Badung
- Pembebasan Pajak Daerah PKB & BBNKB
- Rapat Koordinasi terkait program kerja LKPD dan persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Biaya 2025
- Rapat Penyampaian analisis rencana kerja Kegiatan oleh PKA Desa Sangsit
- Kegiatan UKD Desa Sangsit