Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 480 4.32% 229 2.06% 251 2.26%
2 KRISTEN 68 0.61% 42 0.38% 26 0.23%
3 KATHOLIK 11 0.10% 3 0.03% 8 0.07%
4 HINDU 10552 94.87% 5252 47.22% 5300 47.65%
5 BUDHA 10 0.09% 6 0.05% 4 0.04%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 11123 100% 5537 49.78% 5586 50.22%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sangsit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung