Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 24 | 16 | 8 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 676 | 345 | 331 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 961 | 490 | 471 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 897 | 451 | 446 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 944 | 483 | 461 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 858 | 466 | 392 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 791 | 397 | 394 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 720 | 372 | 348 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 842 | 453 | 389 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 835 | 415 | 420 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 755 | 369 | 386 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 707 | 335 | 372 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 659 | 310 | 349 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 542 | 240 | 302 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 333 | 156 | 177 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 585 | 239 | 346 | |||
| TOTAL | 11124 | 100% | 5537 | 0 | 5587 | 0 | |
Lokasi Sangsit
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan Gotong Royong di Banjar Dinas Tegal Menasa
- KEGIATAN SCAN WAJAH PERCEPATAN PENDATAAN PERLINSOS DI PASAR SANGSIT BERJALAN LANCAR
- RAPAT KOORDINASI PEMDES DESA SANGSIT
- KPM Desa Sangsit bersama Staf Puskesmas Sawan I melaksanakan sweeping imunisasi dan kunjungan rumah
- LAPORAN KEGIATAN UKD SANGSIT
- KPM Desa Sangsit bersama Staf Puskesmas Sawan I turun langsung ke rumah warga
- INSPEKTORAT LAKUKAN AUDIT DANA BKK TA 2024-2025 DI DESA SANGSIT













