Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 59 0.53% 31 0.28% 28 0.25%
3 5 s/d 9 Tahun 814 7.32% 422 3.79% 392 3.52%
4 10 s/d 14 Tah 951 8.55% 477 4.29% 474 4.26%
5 15 s/d 19 Tahun 897 8.06% 447 4.02% 450 4.05%
6 20 s/d 24 Tahun 956 8.59% 505 4.54% 451 4.05%
7 25 s/d 29 Tahun 836 7.52% 447 4.02% 389 3.50%
8 30 s/d 34 Tahun 765 6.88% 392 3.52% 373 3.35%
9 35 s/d 39 Tahun 730 6.56% 371 3.34% 359 3.23%
10 40 s/d 44 Tahun 848 7.62% 452 4.06% 396 3.56%
11 45 s/d 49 Tahun 831 7.47% 406 3.65% 425 3.82%
12 50 s/d 54 Tahun 763 6.86% 379 3.41% 384 3.45%
13 55 s/d 59 Tahun 719 6.46% 326 2.93% 393 3.53%
14 60 s/d 64 Tahun 611 5.49% 297 2.67% 314 2.82%
15 65 s/d 69 Tahun 505 4.54% 228 2.05% 277 2.49%
16 70 s/d 74 Tahun 332 2.98% 149 1.34% 183 1.65%
17 Diatas 75 Tahun 510 4.58% 207 1.86% 303 2.72%
TOTAL 11124 100% 5537 49.78% 5587 50.22%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sangsit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung