Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 10 0.09% 8 0.07% 2 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 105 0.94% 48 0.43% 57 0.51%
3 5 s/d 9 Tahun 842 7.57% 442 3.97% 400 3.60%
4 10 s/d 14 Tah 957 8.60% 484 4.35% 473 4.25%
5 15 s/d 19 Tahun 899 8.08% 443 3.98% 456 4.10%
6 20 s/d 24 Tahun 948 8.52% 498 4.48% 450 4.05%
7 25 s/d 29 Tahun 828 7.44% 448 4.03% 380 3.42%
8 30 s/d 34 Tahun 749 6.73% 380 3.42% 369 3.32%
9 35 s/d 39 Tahun 752 6.76% 381 3.43% 371 3.34%
10 40 s/d 44 Tahun 880 7.91% 471 4.23% 409 3.68%
11 45 s/d 49 Tahun 791 7.11% 390 3.51% 401 3.60%
12 50 s/d 54 Tahun 750 6.74% 372 3.34% 378 3.40%
13 55 s/d 59 Tahun 727 6.54% 325 2.92% 402 3.61%
14 60 s/d 64 Tahun 576 5.18% 280 2.52% 296 2.66%
15 65 s/d 69 Tahun 492 4.42% 218 1.96% 274 2.46%
16 70 s/d 74 Tahun 335 3.01% 149 1.34% 186 1.67%
17 Diatas 75 Tahun 488 4.39% 200 1.80% 288 2.59%
TOTAL 11124 100% 5537 49.78% 5587 50.22%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sangsit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung