Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 51 0.46% 25 0.22% 26 0.23%
3 5 s/d 9 Tahun 791 7.11% 411 3.69% 380 3.42%
4 10 s/d 14 Tah 959 8.62% 484 4.35% 475 4.27%
5 15 s/d 19 Tahun 896 8.05% 443 3.98% 453 4.07%
6 20 s/d 24 Tahun 954 8.58% 509 4.58% 445 4.00%
7 25 s/d 29 Tahun 823 7.40% 435 3.91% 388 3.49%
8 30 s/d 34 Tahun 782 7.03% 400 3.60% 382 3.43%
9 35 s/d 39 Tahun 733 6.59% 376 3.38% 357 3.21%
10 40 s/d 44 Tahun 841 7.56% 449 4.04% 392 3.52%
11 45 s/d 49 Tahun 844 7.59% 409 3.68% 435 3.91%
12 50 s/d 54 Tahun 755 6.79% 373 3.35% 382 3.43%
13 55 s/d 59 Tahun 726 6.53% 332 2.98% 394 3.54%
14 60 s/d 64 Tahun 622 5.59% 303 2.72% 319 2.87%
15 65 s/d 69 Tahun 506 4.55% 230 2.07% 276 2.48%
16 70 s/d 74 Tahun 330 2.97% 148 1.33% 182 1.64%
17 Diatas 75 Tahun 515 4.63% 209 1.88% 306 2.75%
TOTAL 11124 100% 5537 49.78% 5587 50.22%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sangsit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung