Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 26 | 17 | 9 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 725 | 369 | 356 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 956 | 488 | 468 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 905 | 451 | 454 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 945 | 496 | 449 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 844 | 451 | 393 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 793 | 400 | 393 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 721 | 370 | 351 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 839 | 456 | 383 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 838 | 409 | 429 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 748 | 366 | 382 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 702 | 331 | 371 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 650 | 307 | 343 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 536 | 244 | 292 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 333 | 146 | 187 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 568 | 236 | 332 | |||
| TOTAL | 11124 | 100% | 5537 | 0 | 5587 | 0 | |
Lokasi Sangsit
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Gerakan Buleleng Bersih Sampah
- RAT ( Rapat Anggota Tahunan) Tahun Buku 2025 Koperasi Desa Merah Putih Desa Sangsit
- Pemdes Sangsit Gelar Kelas Ibu Hamil Bersama KPM dan Puskesmas Sawan I
- Rapat Rutin Perangkat Desa Sangsit
- *PRAGMATIK SMANTUSA*.
- Laporan Kegiatan Posyandu Desa Sangsit
- Vaksin rabies di wilayah Desa Sangsit













