Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 13 | 0.12% | 9 | 0.08% | 4 | 0.04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 141 | 1.27% | 68 | 0.61% | 73 | 0.66% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 861 | 7.74% | 448 | 4.03% | 413 | 3.71% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 950 | 8.54% | 481 | 4.32% | 469 | 4.22% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 911 | 8.19% | 449 | 4.04% | 462 | 4.15% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 946 | 8.50% | 507 | 4.56% | 439 | 3.95% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 816 | 7.34% | 433 | 3.89% | 383 | 3.44% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 745 | 6.70% | 381 | 3.43% | 364 | 3.27% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 749 | 6.73% | 384 | 3.45% | 365 | 3.28% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 896 | 8.05% | 467 | 4.20% | 429 | 3.86% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 787 | 7.07% | 400 | 3.60% | 387 | 3.48% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 756 | 6.80% | 363 | 3.26% | 393 | 3.53% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 740 | 6.65% | 330 | 2.97% | 410 | 3.69% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 579 | 5.20% | 283 | 2.54% | 296 | 2.66% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 479 | 4.31% | 210 | 1.89% | 269 | 2.42% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 309 | 2.78% | 136 | 1.22% | 173 | 1.56% |
17 | Diatas 75 Tahun | 451 | 4.05% | 188 | 1.69% | 263 | 2.36% |
TOTAL | 11124 | 100% | 5537 | 49.78% | 5587 | 50.22% |
Lokasi Sangsit
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BULELENG SINGA PINTER
- Kegiatan monitoring dari DPMD Kab.Buleleng, Persiapan Kegiatan melalui Dana BKK Kab.Badung
- Pengumuman Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan BKK Kabupaten Badung
- Pembebasan Pajak Daerah PKB & BBNKB
- Rapat Koordinasi terkait program kerja LKPD dan persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Biaya 2025
- Rapat Penyampaian analisis rencana kerja Kegiatan oleh PKA Desa Sangsit
- Kegiatan UKD Desa Sangsit