Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 8 0.07% 6 0.05% 2 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 93 0.84% 41 0.37% 52 0.47%
3 5 s/d 9 Tahun 835 7.51% 440 3.96% 395 3.55%
4 10 s/d 14 Tah 953 8.57% 483 4.34% 470 4.23%
5 15 s/d 19 Tahun 893 8.03% 441 3.96% 452 4.06%
6 20 s/d 24 Tahun 954 8.58% 502 4.51% 452 4.06%
7 25 s/d 29 Tahun 835 7.51% 448 4.03% 387 3.48%
8 30 s/d 34 Tahun 745 6.70% 381 3.43% 364 3.27%
9 35 s/d 39 Tahun 751 6.75% 380 3.42% 371 3.34%
10 40 s/d 44 Tahun 873 7.85% 466 4.19% 407 3.66%
11 45 s/d 49 Tahun 802 7.21% 392 3.52% 410 3.69%
12 50 s/d 54 Tahun 755 6.79% 373 3.35% 382 3.43%
13 55 s/d 59 Tahun 729 6.55% 331 2.98% 398 3.58%
14 60 s/d 64 Tahun 578 5.20% 282 2.54% 296 2.66%
15 65 s/d 69 Tahun 499 4.49% 221 1.99% 278 2.50%
16 70 s/d 74 Tahun 335 3.01% 149 1.34% 186 1.67%
17 Diatas 75 Tahun 491 4.41% 201 1.81% 290 2.61%
TOTAL 11124 100% 5537 49.78% 5587 50.22%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sangsit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung