Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 14 0.13% 9 0.08% 5 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 168 1.51% 84 0.76% 84 0.76%
3 5 s/d 9 Tahun 887 7.97% 456 4.10% 431 3.87%
4 10 s/d 14 Tah 929 8.35% 472 4.24% 457 4.11%
5 15 s/d 19 Tahun 913 8.21% 454 4.08% 459 4.13%
6 20 s/d 24 Tahun 958 8.61% 510 4.58% 448 4.03%
7 25 s/d 29 Tahun 798 7.17% 423 3.80% 375 3.37%
8 30 s/d 34 Tahun 753 6.77% 383 3.44% 370 3.33%
9 35 s/d 39 Tahun 742 6.67% 388 3.49% 354 3.18%
10 40 s/d 44 Tahun 885 7.96% 454 4.08% 431 3.87%
11 45 s/d 49 Tahun 788 7.08% 403 3.62% 385 3.46%
12 50 s/d 54 Tahun 763 6.86% 372 3.34% 391 3.51%
13 55 s/d 59 Tahun 724 6.51% 316 2.84% 408 3.67%
14 60 s/d 64 Tahun 576 5.18% 284 2.55% 292 2.62%
15 65 s/d 69 Tahun 474 4.26% 206 1.85% 268 2.41%
16 70 s/d 74 Tahun 306 2.75% 135 1.21% 171 1.54%
17 Diatas 75 Tahun 451 4.05% 188 1.69% 263 2.36%
TOTAL 11124 100% 5537 49.78% 5587 50.22%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sangsit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung