Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 3 0.03% 2 0.02% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 65 0.58% 35 0.31% 30 0.27%
3 5 s/d 9 Tahun 819 7.36% 423 3.80% 396 3.56%
4 10 s/d 14 Tah 947 8.51% 476 4.28% 471 4.23%
5 15 s/d 19 Tahun 898 8.07% 447 4.02% 451 4.05%
6 20 s/d 24 Tahun 961 8.64% 512 4.60% 449 4.04%
7 25 s/d 29 Tahun 832 7.48% 441 3.96% 391 3.51%
8 30 s/d 34 Tahun 760 6.83% 388 3.49% 372 3.34%
9 35 s/d 39 Tahun 741 6.66% 379 3.41% 362 3.25%
10 40 s/d 44 Tahun 840 7.55% 443 3.98% 397 3.57%
11 45 s/d 49 Tahun 828 7.44% 407 3.66% 421 3.78%
12 50 s/d 54 Tahun 762 6.85% 380 3.42% 382 3.43%
13 55 s/d 59 Tahun 720 6.47% 327 2.94% 393 3.53%
14 60 s/d 64 Tahun 609 5.47% 296 2.66% 313 2.81%
15 65 s/d 69 Tahun 502 4.51% 225 2.02% 277 2.49%
16 70 s/d 74 Tahun 334 3.00% 150 1.35% 184 1.65%
17 Diatas 75 Tahun 508 4.57% 206 1.85% 302 2.71%
TOTAL 11124 100% 5537 49.78% 5587 50.22%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sangsit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung