Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 6 0.05% 5 0.04% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 81 0.73% 39 0.35% 42 0.38%
3 5 s/d 9 Tahun 830 7.46% 432 3.88% 398 3.58%
4 10 s/d 14 Tah 950 8.54% 478 4.30% 472 4.24%
5 15 s/d 19 Tahun 889 7.99% 442 3.97% 447 4.02%
6 20 s/d 24 Tahun 966 8.68% 512 4.60% 454 4.08%
7 25 s/d 29 Tahun 827 7.43% 442 3.97% 385 3.46%
8 30 s/d 34 Tahun 757 6.81% 387 3.48% 370 3.33%
9 35 s/d 39 Tahun 740 6.65% 374 3.36% 366 3.29%
10 40 s/d 44 Tahun 870 7.82% 461 4.14% 409 3.68%
11 45 s/d 49 Tahun 811 7.29% 399 3.59% 412 3.70%
12 50 s/d 54 Tahun 762 6.85% 379 3.41% 383 3.44%
13 55 s/d 59 Tahun 726 6.53% 327 2.94% 399 3.59%
14 60 s/d 64 Tahun 587 5.28% 287 2.58% 300 2.70%
15 65 s/d 69 Tahun 499 4.49% 222 2.00% 277 2.49%
16 70 s/d 74 Tahun 335 3.01% 149 1.34% 186 1.67%
17 Diatas 75 Tahun 493 4.43% 202 1.82% 291 2.62%
TOTAL 11124 100% 5537 49.78% 5587 50.22%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sangsit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung