Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 13 0.12% 9 0.08% 4 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 158 1.42% 78 0.70% 80 0.72%
3 5 s/d 9 Tahun 863 7.76% 445 4.00% 418 3.76%
4 10 s/d 14 Tah 950 8.54% 483 4.34% 467 4.20%
5 15 s/d 19 Tahun 913 8.21% 451 4.05% 462 4.15%
6 20 s/d 24 Tahun 946 8.50% 506 4.55% 440 3.96%
7 25 s/d 29 Tahun 806 7.25% 428 3.85% 378 3.40%
8 30 s/d 34 Tahun 747 6.72% 382 3.43% 365 3.28%
9 35 s/d 39 Tahun 752 6.76% 389 3.50% 363 3.26%
10 40 s/d 44 Tahun 887 7.97% 460 4.14% 427 3.84%
11 45 s/d 49 Tahun 791 7.11% 401 3.60% 390 3.51%
12 50 s/d 54 Tahun 756 6.80% 367 3.30% 389 3.50%
13 55 s/d 59 Tahun 731 6.57% 321 2.89% 410 3.69%
14 60 s/d 64 Tahun 581 5.22% 287 2.58% 294 2.64%
15 65 s/d 69 Tahun 477 4.29% 207 1.86% 270 2.43%
16 70 s/d 74 Tahun 307 2.76% 135 1.21% 172 1.55%
17 Diatas 75 Tahun 451 4.05% 188 1.69% 263 2.36%
TOTAL 11124 100% 5537 49.78% 5587 50.22%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sangsit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung