Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 23 | 15 | 8 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 666 | 343 | 323 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 957 | 484 | 473 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 909 | 459 | 450 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 943 | 482 | 461 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 851 | 464 | 387 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 794 | 398 | 396 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 718 | 369 | 349 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 841 | 454 | 387 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 832 | 412 | 420 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 758 | 372 | 386 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 717 | 340 | 377 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 657 | 309 | 348 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 542 | 239 | 303 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 336 | 158 | 178 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 585 | 239 | 346 | |||
| TOTAL | 11124 | 100% | 5537 | 0 | 5587 | 0 | |
Lokasi Sangsit
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KADUS TEGAL DAMPINGI CAMAT SAWAN TINJAU KELUHAN BAU KANDANG AYAM
- PEMERINTAH DESA SANGSIT SERAHKAN BANTUAN BEASISWA, SERAGAM SEKOLAH DAN SEPATU UNTUK ATLET BOXING
- PEMERINTAH DESA SANGSIT SERAHKAN BANTUAN BEASISWA, SERAGAM SEKOLAH DAN SEPATU UNTUK ATLET BOXING
- Kegiatan Gotong Royong di Banjar Dinas Tegal Menasa
- KEGIATAN SCAN WAJAH PERCEPATAN PENDATAAN PERLINSOS DI PASAR SANGSIT BERJALAN LANCAR
- RAPAT KOORDINASI PEMDES DESA SANGSIT
- KPM Desa Sangsit bersama Staf Puskesmas Sawan I melaksanakan sweeping imunisasi dan kunjungan rumah












