Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 11 0.10% 9 0.08% 2 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 124 1.11% 57 0.51% 67 0.60%
3 5 s/d 9 Tahun 858 7.71% 450 4.05% 408 3.67%
4 10 s/d 14 Tah 947 8.51% 478 4.30% 469 4.22%
5 15 s/d 19 Tahun 905 8.14% 448 4.03% 457 4.11%
6 20 s/d 24 Tahun 947 8.51% 501 4.50% 446 4.01%
7 25 s/d 29 Tahun 817 7.34% 438 3.94% 379 3.41%
8 30 s/d 34 Tahun 754 6.78% 384 3.45% 370 3.33%
9 35 s/d 39 Tahun 746 6.71% 377 3.39% 369 3.32%
10 40 s/d 44 Tahun 890 8.00% 474 4.26% 416 3.74%
11 45 s/d 49 Tahun 781 7.02% 390 3.51% 391 3.51%
12 50 s/d 54 Tahun 744 6.69% 365 3.28% 379 3.41%
13 55 s/d 59 Tahun 728 6.54% 326 2.93% 402 3.61%
14 60 s/d 64 Tahun 574 5.16% 279 2.51% 295 2.65%
15 65 s/d 69 Tahun 483 4.34% 212 1.91% 271 2.44%
16 70 s/d 74 Tahun 339 3.05% 153 1.38% 186 1.67%
17 Diatas 75 Tahun 481 4.32% 196 1.76% 285 2.56%
TOTAL 11124 100% 5537 49.78% 5587 50.22%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sangsit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung