Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 28 | 0.25% | 20 | 0.18% | 8 | 0.07% |
2 | SLTA / SEDERAJAT | 6 | 0.05% | 3 | 0.03% | 3 | 0.03% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% | 2 | 0.02% |
4 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
7 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 11124 | 100% | 5537 | 49.78% | 5587 | 50.22% |
Lokasi Sangsit
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BULELENG SINGA PINTER
- Kegiatan monitoring dari DPMD Kab.Buleleng, Persiapan Kegiatan melalui Dana BKK Kab.Badung
- Pengumuman Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan BKK Kabupaten Badung
- Pembebasan Pajak Daerah PKB & BBNKB
- Rapat Koordinasi terkait program kerja LKPD dan persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Biaya 2025
- Rapat Penyampaian analisis rencana kerja Kegiatan oleh PKA Desa Sangsit
- Kegiatan UKD Desa Sangsit