Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 28 0.25% 20 0.18% 8 0.07%
2 SLTA / SEDERAJAT 6 0.05% 3 0.03% 3 0.03%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
4 SLTP/SEDERAJAT 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02%
5 DIPLOMA I / II 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
6 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 STRATA II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 11124 100% 5537 49.78% 5587 50.22%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sangsit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung