Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 45 | 0.40% | 23 | 0.21% | 22 | 0.20% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 785 | 7.06% | 405 | 3.64% | 380 | 3.42% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 954 | 8.58% | 484 | 4.35% | 470 | 4.23% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 903 | 8.12% | 448 | 4.03% | 455 | 4.09% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 949 | 8.53% | 502 | 4.51% | 447 | 4.02% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 823 | 7.40% | 438 | 3.94% | 385 | 3.46% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 787 | 7.07% | 402 | 3.61% | 385 | 3.46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 726 | 6.53% | 371 | 3.34% | 355 | 3.19% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 851 | 7.65% | 456 | 4.10% | 395 | 3.55% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 840 | 7.55% | 405 | 3.64% | 435 | 3.91% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 757 | 6.81% | 376 | 3.38% | 381 | 3.43% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 727 | 6.54% | 332 | 2.98% | 395 | 3.55% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 628 | 5.65% | 307 | 2.76% | 321 | 2.89% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 506 | 4.55% | 229 | 2.06% | 277 | 2.49% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 332 | 2.98% | 149 | 1.34% | 183 | 1.65% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 515 | 4.63% | 209 | 1.88% | 306 | 2.75% |
| TOTAL | 11124 | 100% | 5537 | 49.78% | 5587 | 50.22% | |
Lokasi Sangsit
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Laporan Kegiatan UKD Desa Sangsit Bulan Desember Tahun 2025
- Maha Surya Motor Singaraja telah memberikan bantuan sembako kepada masyarakat Desa Sangsit
- Pelaksanaan Posyandu di BD. Pabean Sangsit dan Pemberian PMT kepada Balita dan lansia
- Pelaksanaan Gotong Royong di SD N 6 Sangsit
- Acara Penyaluran Beras dari Badan Urusan Logistik (BULOG)
- Jadwal Posyandu Desa Sangsit Bulan Desember 2025
- Laporan Kegiatan UKD Desa Sangsit











