Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 23 | 15 | 8 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 668 | 343 | 325 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 958 | 486 | 472 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 906 | 457 | 449 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 944 | 483 | 461 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 851 | 464 | 387 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 796 | 397 | 399 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 719 | 371 | 348 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 838 | 453 | 385 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 836 | 414 | 422 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 755 | 369 | 386 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 715 | 340 | 375 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 657 | 309 | 348 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 542 | 239 | 303 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 336 | 158 | 178 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 585 | 239 | 346 | |||
| TOTAL | 11124 | 100% | 5537 | 0 | 5587 | 0 | |
Lokasi Sangsit
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan Gotong Royong di Banjar Dinas Tegal Menasa
- KEGIATAN SCAN WAJAH PERCEPATAN PENDATAAN PERLINSOS DI PASAR SANGSIT BERJALAN LANCAR
- RAPAT KOORDINASI PEMDES DESA SANGSIT
- KPM Desa Sangsit bersama Staf Puskesmas Sawan I melaksanakan sweeping imunisasi dan kunjungan rumah
- LAPORAN KEGIATAN UKD SANGSIT
- KPM Desa Sangsit bersama Staf Puskesmas Sawan I turun langsung ke rumah warga
- INSPEKTORAT LAKUKAN AUDIT DANA BKK TA 2024-2025 DI DESA SANGSIT













