Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 5 0.04% 4 0.04% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 77 0.69% 39 0.35% 38 0.34%
3 5 s/d 9 Tahun 820 7.37% 426 3.83% 394 3.54%
4 10 s/d 14 Tah 953 8.57% 477 4.29% 476 4.28%
5 15 s/d 19 Tahun 889 7.99% 441 3.96% 448 4.03%
6 20 s/d 24 Tahun 967 8.69% 516 4.64% 451 4.05%
7 25 s/d 29 Tahun 832 7.48% 444 3.99% 388 3.49%
8 30 s/d 34 Tahun 759 6.82% 388 3.49% 371 3.34%
9 35 s/d 39 Tahun 735 6.61% 373 3.35% 362 3.25%
10 40 s/d 44 Tahun 855 7.69% 450 4.05% 405 3.64%
11 45 s/d 49 Tahun 822 7.39% 405 3.64% 417 3.75%
12 50 s/d 54 Tahun 755 6.79% 378 3.40% 377 3.39%
13 55 s/d 59 Tahun 715 6.43% 324 2.91% 391 3.51%
14 60 s/d 64 Tahun 603 5.42% 293 2.63% 310 2.79%
15 65 s/d 69 Tahun 505 4.54% 225 2.02% 280 2.52%
16 70 s/d 74 Tahun 331 2.98% 149 1.34% 182 1.64%
17 Diatas 75 Tahun 506 4.55% 205 1.84% 301 2.71%
TOTAL 11124 100% 5537 49.78% 5587 50.22%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sangsit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung