Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 61 0.55% 32 0.29% 29 0.26%
3 5 s/d 9 Tahun 815 7.33% 423 3.80% 392 3.52%
4 10 s/d 14 Tah 949 8.53% 476 4.28% 473 4.25%
5 15 s/d 19 Tahun 898 8.07% 447 4.02% 451 4.05%
6 20 s/d 24 Tahun 958 8.61% 507 4.56% 451 4.05%
7 25 s/d 29 Tahun 833 7.49% 445 4.00% 388 3.49%
8 30 s/d 34 Tahun 765 6.88% 391 3.51% 374 3.36%
9 35 s/d 39 Tahun 734 6.60% 376 3.38% 358 3.22%
10 40 s/d 44 Tahun 845 7.60% 447 4.02% 398 3.58%
11 45 s/d 49 Tahun 829 7.45% 406 3.65% 423 3.80%
12 50 s/d 54 Tahun 763 6.86% 379 3.41% 384 3.45%
13 55 s/d 59 Tahun 721 6.48% 327 2.94% 394 3.54%
14 60 s/d 64 Tahun 609 5.47% 296 2.66% 313 2.81%
15 65 s/d 69 Tahun 505 4.54% 228 2.05% 277 2.49%
16 70 s/d 74 Tahun 332 2.98% 149 1.34% 183 1.65%
17 Diatas 75 Tahun 510 4.58% 207 1.86% 303 2.72%
TOTAL 11124 100% 5537 49.78% 5587 50.22%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sangsit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung