Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 10 | 0.09% | 8 | 0.07% | 2 | 0.02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 112 | 1.01% | 51 | 0.46% | 61 | 0.55% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 841 | 7.56% | 445 | 4.00% | 396 | 3.56% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 960 | 8.63% | 481 | 4.32% | 479 | 4.31% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 903 | 8.12% | 447 | 4.02% | 456 | 4.10% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 946 | 8.50% | 495 | 4.45% | 451 | 4.05% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 824 | 7.41% | 446 | 4.01% | 378 | 3.40% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 746 | 6.71% | 379 | 3.41% | 367 | 3.30% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 756 | 6.80% | 383 | 3.44% | 373 | 3.35% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 881 | 7.92% | 472 | 4.24% | 409 | 3.68% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 791 | 7.11% | 393 | 3.53% | 398 | 3.58% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 746 | 6.71% | 366 | 3.29% | 380 | 3.42% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 726 | 6.53% | 326 | 2.93% | 400 | 3.60% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 576 | 5.18% | 281 | 2.53% | 295 | 2.65% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 489 | 4.40% | 215 | 1.93% | 274 | 2.46% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 335 | 3.01% | 149 | 1.34% | 186 | 1.67% |
17 | Diatas 75 Tahun | 487 | 4.38% | 200 | 1.80% | 287 | 2.58% |
TOTAL | 11124 | 100% | 5537 | 49.78% | 5587 | 50.22% |
Lokasi Sangsit
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemasangan Pagar Besi TK Widya Bahari Desa Sangsit
- TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BULELENG SINGA PINTER
- Kegiatan monitoring dari DPMD Kab.Buleleng, Persiapan Kegiatan melalui Dana BKK Kab.Badung
- Pengumuman Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan BKK Kabupaten Badung
- Pembebasan Pajak Daerah PKB & BBNKB
- Rapat Koordinasi terkait program kerja LKPD dan persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Biaya 2025
- Rapat Penyampaian analisis rencana kerja Kegiatan oleh PKA Desa Sangsit