Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 26 | 17 | 9 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 734 | 373 | 361 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 953 | 488 | 465 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 908 | 452 | 456 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 946 | 496 | 450 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 840 | 448 | 392 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 795 | 405 | 390 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 719 | 367 | 352 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 842 | 456 | 386 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 840 | 409 | 431 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 747 | 367 | 380 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 694 | 327 | 367 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 650 | 307 | 343 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 537 | 244 | 293 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 330 | 145 | 185 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 568 | 236 | 332 | |||
| TOTAL | 11124 | 100% | 5537 | 0 | 5587 | 0 | |
Lokasi Sangsit
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Gerakan Buleleng Bersih Sampah
- RAT ( Rapat Anggota Tahunan) Tahun Buku 2025 Koperasi Desa Merah Putih Desa Sangsit
- Pemdes Sangsit Gelar Kelas Ibu Hamil Bersama KPM dan Puskesmas Sawan I
- Rapat Rutin Perangkat Desa Sangsit
- *PRAGMATIK SMANTUSA*.
- Laporan Kegiatan Posyandu Desa Sangsit
- Vaksin rabies di wilayah Desa Sangsit












