Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 59 | 0.53% | 31 | 0.28% | 28 | 0.25% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 816 | 7.34% | 423 | 3.80% | 393 | 3.53% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 950 | 8.54% | 477 | 4.29% | 473 | 4.25% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 897 | 8.06% | 446 | 4.01% | 451 | 4.05% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 956 | 8.59% | 506 | 4.55% | 450 | 4.05% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 836 | 7.52% | 447 | 4.02% | 389 | 3.50% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 764 | 6.87% | 391 | 3.51% | 373 | 3.35% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 731 | 6.57% | 372 | 3.34% | 359 | 3.23% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 848 | 7.62% | 451 | 4.05% | 397 | 3.57% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 830 | 7.46% | 406 | 3.65% | 424 | 3.81% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 763 | 6.86% | 379 | 3.41% | 384 | 3.45% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 721 | 6.48% | 327 | 2.94% | 394 | 3.54% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 609 | 5.47% | 296 | 2.66% | 313 | 2.81% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 505 | 4.54% | 228 | 2.05% | 277 | 2.49% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 332 | 2.98% | 149 | 1.34% | 183 | 1.65% |
17 | Diatas 75 Tahun | 510 | 4.58% | 207 | 1.86% | 303 | 2.72% |
TOTAL | 11124 | 100% | 5537 | 49.78% | 5587 | 50.22% |
Lokasi Sangsit
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Rapat Musyawarah Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Perubahan Kedua APB Desa TA 20
- Pelaksanaan Posyandu di Desa Sangsit bulan September 2025
- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
- Bapak Perbekel Sangsit turut hadir mendampingi latihan Futsal tim Desa Sangsit di SMA 1 SAWAN
- Kelian Banjar Dinas Abasan dan Kelian Banjar Dinas Pabean Sangsit Memberikan Bantuan BLT Dana Desa
- Persiapan pengiriman team futsal Desa Sangsit pada turnamen futsal di Desa Bungkulan
- Singa Pinter Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan dan Informasi Terintegrasi)