Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 13 | 0.12% | 9 | 0.08% | 4 | 0.04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 138 | 1.24% | 67 | 0.60% | 71 | 0.64% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 857 | 7.70% | 445 | 4.00% | 412 | 3.70% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 949 | 8.53% | 480 | 4.31% | 469 | 4.22% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 908 | 8.16% | 449 | 4.04% | 459 | 4.13% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 950 | 8.54% | 507 | 4.56% | 443 | 3.98% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 816 | 7.34% | 433 | 3.89% | 383 | 3.44% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 746 | 6.71% | 382 | 3.43% | 364 | 3.27% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 746 | 6.71% | 381 | 3.43% | 365 | 3.28% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 901 | 8.10% | 471 | 4.23% | 430 | 3.87% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 788 | 7.08% | 400 | 3.60% | 388 | 3.49% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 753 | 6.77% | 363 | 3.26% | 390 | 3.51% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 742 | 6.67% | 332 | 2.98% | 410 | 3.69% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 580 | 5.21% | 282 | 2.54% | 298 | 2.68% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 480 | 4.31% | 210 | 1.89% | 270 | 2.43% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 308 | 2.77% | 136 | 1.22% | 172 | 1.55% |
17 | Diatas 75 Tahun | 454 | 4.08% | 190 | 1.71% | 264 | 2.37% |
TOTAL | 11124 | 100% | 5537 | 49.78% | 5587 | 50.22% |
Lokasi Sangsit
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Pemasangan Pagar Besi TK Widya Bahari Desa Sangsit
- TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BULELENG SINGA PINTER
- Kegiatan monitoring dari DPMD Kab.Buleleng, Persiapan Kegiatan melalui Dana BKK Kab.Badung
- Pengumuman Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan BKK Kabupaten Badung
- Pembebasan Pajak Daerah PKB & BBNKB
- Rapat Koordinasi terkait program kerja LKPD dan persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Biaya 2025
- Rapat Penyampaian analisis rencana kerja Kegiatan oleh PKA Desa Sangsit