Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 51 0.46% 25 0.22% 26 0.23%
3 5 s/d 9 Tahun 802 7.21% 414 3.72% 388 3.49%
4 10 s/d 14 Tah 951 8.55% 482 4.33% 469 4.22%
5 15 s/d 19 Tahun 898 8.07% 445 4.00% 453 4.07%
6 20 s/d 24 Tahun 956 8.59% 510 4.58% 446 4.01%
7 25 s/d 29 Tahun 823 7.40% 435 3.91% 388 3.49%
8 30 s/d 34 Tahun 780 7.01% 400 3.60% 380 3.42%
9 35 s/d 39 Tahun 733 6.59% 375 3.37% 358 3.22%
10 40 s/d 44 Tahun 842 7.57% 452 4.06% 390 3.51%
11 45 s/d 49 Tahun 845 7.60% 405 3.64% 440 3.96%
12 50 s/d 54 Tahun 753 6.77% 375 3.37% 378 3.40%
13 55 s/d 59 Tahun 725 6.52% 331 2.98% 394 3.54%
14 60 s/d 64 Tahun 620 5.57% 301 2.71% 319 2.87%
15 65 s/d 69 Tahun 505 4.54% 229 2.06% 276 2.48%
16 70 s/d 74 Tahun 331 2.98% 149 1.34% 182 1.64%
17 Diatas 75 Tahun 513 4.61% 208 1.87% 305 2.74%
TOTAL 11124 100% 5537 49.78% 5587 50.22%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sangsit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung