Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 5 0.04% 4 0.04% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 73 0.66% 37 0.33% 36 0.32%
3 5 s/d 9 Tahun 822 7.39% 428 3.85% 394 3.54%
4 10 s/d 14 Tah 953 8.57% 476 4.28% 477 4.29%
5 15 s/d 19 Tahun 888 7.98% 442 3.97% 446 4.01%
6 20 s/d 24 Tahun 965 8.67% 512 4.60% 453 4.07%
7 25 s/d 29 Tahun 835 7.51% 447 4.02% 388 3.49%
8 30 s/d 34 Tahun 759 6.82% 387 3.48% 372 3.34%
9 35 s/d 39 Tahun 734 6.60% 374 3.36% 360 3.24%
10 40 s/d 44 Tahun 853 7.67% 449 4.04% 404 3.63%
11 45 s/d 49 Tahun 823 7.40% 405 3.64% 418 3.76%
12 50 s/d 54 Tahun 754 6.78% 376 3.38% 378 3.40%
13 55 s/d 59 Tahun 718 6.45% 326 2.93% 392 3.52%
14 60 s/d 64 Tahun 604 5.43% 294 2.64% 310 2.79%
15 65 s/d 69 Tahun 505 4.54% 225 2.02% 280 2.52%
16 70 s/d 74 Tahun 332 2.98% 150 1.35% 182 1.64%
17 Diatas 75 Tahun 506 4.55% 205 1.84% 301 2.71%
TOTAL 11124 100% 5537 49.78% 5587 50.22%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sangsit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung