Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 11129 | 100.04% | 5537 | 49.78% | 5592 | 50.27% |
| 2 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 11124 | 100% | 5537 | 49.78% | 5587 | 50.22% | |
Lokasi Sangsit
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Laporan Kegiatan UKD Desa Sangsit Bulan Desember Tahun 2025
- Maha Surya Motor Singaraja telah memberikan bantuan sembako kepada masyarakat Desa Sangsit
- Pelaksanaan Posyandu di BD. Pabean Sangsit dan Pemberian PMT kepada Balita dan lansia
- Pelaksanaan Gotong Royong di SD N 6 Sangsit
- Acara Penyaluran Beras dari Badan Urusan Logistik (BULOG)
- Jadwal Posyandu Desa Sangsit Bulan Desember 2025
- Laporan Kegiatan UKD Desa Sangsit












