Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 11129 | 100.04% | 5537 | 49.78% | 5592 | 50.27% |
2 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 11124 | 100% | 5537 | 49.78% | 5587 | 50.22% |
Lokasi Sangsit
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemasangan Pagar Besi TK Widya Bahari Desa Sangsit
- TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BULELENG SINGA PINTER
- Kegiatan monitoring dari DPMD Kab.Buleleng, Persiapan Kegiatan melalui Dana BKK Kab.Badung
- Pengumuman Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan BKK Kabupaten Badung
- Pembebasan Pajak Daerah PKB & BBNKB
- Rapat Koordinasi terkait program kerja LKPD dan persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Biaya 2025
- Rapat Penyampaian analisis rencana kerja Kegiatan oleh PKA Desa Sangsit