Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 27 0.24% 20 0.18% 7 0.06%
2 SLTA / SEDERAJAT 6 0.05% 3 0.03% 3 0.03%
3 SLTP/SEDERAJAT 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02%
4 TAMAT SD / SEDERAJAT 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
5 DIPLOMA I / II 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
6 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
7 DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 STRATA II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 11123 100% 5537 49.78% 5586 50.22%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sangsit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung