PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022
16 Oktober 2021 23:39:26 WITA
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022 | ||||
SESUAI DENGAN TUJUAN SDGs DESA DAN PERATURAN MENTERI DESA PDTT NOMOR 7 TAHUN 2021 | ||||
DESA | : SANGSIT | |||
KECAMATAN | : SAWAN | |||
KABUPATEN | : BULELENG | |||
REK | KEGIATAN | ANGGARAN | SDGs DESA | PERMENDES PDTT NOMOR 7 TAHUN 2021 |
1 | PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | |||
1.3 | Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, statistik, dan Kearsipan | |||
1.3.02 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) | |||
- Pemuktahiran SDGs Desa | 20.000.000 | - | C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa/ 1. Pendataan Desa (a,b,c) (hal 21) | |
2 | PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | |||
2.1 | Sub Bidang Pendidikan | |||
2.1.01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa | |||
- Upah Kerja Guru TK PAUD | 66.000.000 | 4. Pendidikan Desa berkualitas (Akses warga desa terhadap layanan pendidikan terakreditasi; Memastikan tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau untuk warga desa) |
C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa/ 6. Pencegahan Stunting di Desa/ c. Peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak (hal 22) | |
- Operasional | 20.000.000 | 4. Pendidikan Desa berkualitas (Akses warga desa terhadap layanan pendidikan terakreditasi; Memastikan tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau untuk warga desa) |
C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa/ 6. Pencegahan Stunting di Desa/ c. Peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak (hal 22) | |
- Tenaga Kebersihan | 3.000.000 | 4. Pendidikan Desa berkualitas (Akses warga desa terhadap layanan pendidikan terakreditasi; Memastikan tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau untuk warga desa) |
C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa/ 6. Pencegahan Stunting di Desa/ c. Peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak (hal 22) | |
2.1.06 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa | |||
- Pembangunan Tembok TK Widya Bahari | 30.000.000 | 4. Pendidikan Desa Berkualitas (Memastikan tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau untuk warga desa) /8. Pertumbuhan Ekonomi Desa yang merata (Terlaksananya padat karya tunai desa yang mampu menyerap 50 persen angkatan kerja desa) | B. Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai Kew enangan Desa/ Meningkatkan akses layanan dasar PAUD (hal 19) |
|
2.2 | Sub Bidang Kesehatan | |||
2.2.02 | Penyelenggaraan Posyandu | |||
- Honor Posyandu | 60.000.000 | 3. Desa Sehat dan Sejahtera (Terjangkaunya jaminan kesehatan bagi warga desa; menurunnya angka kematian ibu (AKI); Angka kematian bayi (AKB); Peningkatan pemberian imunisasi lengkap pada bayi) |
C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa/ 6. Pencegahan Stunting di Desa/ c. Peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak (hal 22) | |
- Upah Kerja Bidan Desa | 19.200.000 | 3. Desa Sehat dan Sejahtera (Terjangkaunya jaminan kesehatan bagi warga desa; menurunnya angka kematian ibu (AKI); Angka kematian bayi (AKB); Peningkatan pemberian imunisasi lengkap pada bayi) |
C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa/ 6. Pencegahan Stunting di Desa/ c. Peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak (hal 22) | |
- Operasional Posyandu | 2.000.000 | 3. Desa Sehat dan Sejahtera (Terjangkaunya jaminan kesehatan bagi warga desa; menurunnya angka kematian ibu (AKI); Angka kematian bayi (AKB); Peningkatan pemberian imunisasi lengkap pada bayi) |
C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa/ 6. Pencegahan Stunting di Desa/ c. Peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak (hal 22) | |
- PMT Balita dan Ibu hamil | 75.000.000 | 3. Desa Sehat dan Sejahtera (Terjangkaunya jaminan kesehatan bagi warga desa; menurunnya angka kematian ibu (AKI); Angka kematian bayi (AKB); Peningkatan pemberian imunisasi lengkap pada bayi) |
Pasal 6 ayat (2) huruf (d) Pencegahan Stunting untuk mewujudkan Desa Sehat dan Sejahtera | |
- PMT Lansia | 15.000.000 | - | C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa/ 7. Pengembangan Desa Inklusif a. Kegiatan Pelayanan Dasar (hal 23) | |
- PMT Disabilitas | 15.000.000 | 1. Desa tanpa Kemiskinan (Penyandang difabilitas miskin dan perempuan kepala keluarga (PEKKA) 100 persen menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;) | C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa/ 7. Pengembangan Desa Inklusif a. Kegiatan Pelayanan Dasar (hal 23) | |
- PMT PEKKA | 10.000.000 | 1. Desa tanpa Kemiskinan (Penyandang difabilitas miskin dan perempuan kepala keluarga (PEKKA) 100 persen menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;) | - | |
- Penyeleggaran Posyandu lansia dan Disabilitas | 12.400.000 | 1. Desa tanpa Kemiskinan (Penyandang difabilitas miskin dan perempuan kepala keluarga (PEKKA) 100 persen menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;) | C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa/ 7. Pengembangan Desa Inklusif a. Kegiatan Pelayanan Dasar (hal 23) | |
2.2.04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | |||
- Upah Kerja Tenaga UKD | 54.000.000 | 1. Desa Tanpa Kemiskinan (Sebanyak 100 persen masyarakat desa memiliki kartu jaminan kesehatan)/ 3. Desa Sehat dan Sejahtera (Akses warga desa terhadap layanan kesehatan;) | C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa/ 6. Pencegahan Stunting di Desa/ 7 Pengembangan Desa Inklusif (hal 22 dan 23) | |
- Kegiatan Operasional UKD | 25.000.000 | 1. Desa Tanpa Kemiskinan (Sebanyak 100 persen masyarakat desa memiliki kartu jaminan kesehatan)/ 3. Desa Sehat dan Sejahtera (Akses warga desa terhadap layanan kesehatan;) | C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa/ 6. Pencegahan Stunting di Desa/ 7 Pengembangan Desa Inklusif (hal 22 dan 23) | |
- Honor KPM | 18.000.000 | - | C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa/ 6. Pencegahan Stunting di Desa/ 7 Pengembangan Desa Inklusif (hal 22 dan 23) | |
- Kegiatan Rumah Desa Sehat dan Konvergensi Pencegahan Stunting | 30.000.000 | - | C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa/ 6. Pencegahan Stunting di Desa/ 7 Pengembangan Desa Inklusif (hal 22 dan 23) | |
- Kegiatan Fogging DBD | 3.000.000 | 3. Desa Sehat dan Sejahtera (Akses warga desa terhadap layanan kesehatan) | - | |
- Kegiatan Pencegahan Narkoba | 60.000.000 | 3. Desa Sehat dan Sejahtera (Pengendalian penyalahgunaan narkoba) | - | |
- Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid - 19 | 3.000.000 | - | D. Mitigasi dan bencana alam dan non alam sesuai dengan Kewenangan Desa (hal 23) | |
- Bantuan Dukungan untuk kelancaran pelaksanaan testing/Tracing/Treatment Kesehatan dari Kementrian Kesehatan / Pemerintah Daerah | 15.000.000 | - | D. Mitigasi dan bencana alam dan non alam sesuai dengan Kewenangan Desa (hal 23) | |
- Pengadaan Masker | 2.000.000 | - | D. Mitigasi dan bencana alam dan non alam sesuai dengan Kewenangan Desa (hal 23) | |
- Pengadaan Alat Perlindungan Diri (APD) | 2.000.000 | - | D. Mitigasi dan bencana alam dan non alam sesuai dengan Kewenangan Desa (hal 23) | |
- Pengadaan obat - obatan dan Vitamin | 5.000.000 | - | D. Mitigasi dan bencana alam dan non alam sesuai dengan Kewenangan Desa (hal 23) | |
- Pengadaan disinfektan | 5.000.000 | - | D. Mitigasi dan bencana alam dan non alam sesuai dengan Kewenangan Desa (hal 23) | |
- Pelaksanaan penyemprotan | 5.000.000 | - | D. Mitigasi dan bencana alam dan non alam sesuai dengan Kewenangan Desa (hal 23) | |
- Penyediaan ruang isolasi/ karantina untuk yang terpapar Covid - 19 | 5.000.000 | - | D. Mitigasi dan bencana alam dan non alam sesuai dengan Kewenangan Desa (hal 23) | |
- Dukungan Sekretariat Satgas | 15.000.000 | - | D. Mitigasi dan bencana alam dan non alam sesuai dengan Kewenangan Desa (hal 23) | |
- Pemulasan jenasah dan Pemakaman sesuai dengan protokol kesehatan | 3.000.000 | - | D. Mitigasi dan bencana alam dan non alam sesuai dengan Kewenangan Desa (hal 23) | |
- Penyediaan makan dan minum bagi Tim Posko Desa dan warga yang dalam perawatan | 15.000.000 | - | D. Mitigasi dan bencana alam dan non alam sesuai dengan Kewenangan Desa (hal 23) | |
- Penyiapan Tempat Cuci Tangan dan / atau Cairan Pembersih Tangan (Hand Sanitizer) | 2.000.000 | - | D. Mitigasi dan bencana alam dan non alam sesuai dengan Kewenangan Desa (hal 23) | |
2.2.09 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | |||
- Pengadaan Sarana dan prasarana Posyandu | 10.000.000 | 3. Desa Sehat dan Sejahtera (Akses warga desa terhadap layanan kesehatan) | C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa/ 6. Pencegahan Stunting di Desa (hal 22 ) | |
2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||
2.3.05 | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert,Drainase, Prasarana Jalan lain) | |||
- Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan | 20.000.000 | 9. Inrastruktur dan Inovasi Desa sesuai kebutuhan (Kondisi jalan yang andal) | - | |
2.3.12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** | |||
- Pengaspalan Jalan usaha tani di jalan Telabah Lantang, BD. Beji | 60.000.000 | 8. Pertumbuhan Ekonomi Desa yang merata (Terlaksananya padat karya tunai desa yang mampu menyerap 50 persen angkatan kerja desa)/9. Inrastruktur dan Inovasi Desa sesuai kebutuhan (Kondisi jalan yang andal) | B. Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai Kewenangan Desa/ 1.c. Membangun Jalan Usaha Tani (hal 19) | |
2.4 | Sub Bidang Kawasan Permukiman | |||
2.4.13 | Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Permukiman | |||
- Perbaikan dan pembangunan draenase/ got (Upah Tenaga dan Biaya Pemeliharaan) | 23.000.000 | 9. Inrastruktur dan Inovasi Desa sesuai kebutuhan (Kondisi jalan yang andal)/ 3. Desa Sehat dan Sejahtera (Akses warga desa terhadap layanan kesehatan) | - | |
2.4.15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)** | |||
- Pengeloaan Sampah Skala Desa dan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber | 131.940.000 | 8. Pertumbuhan Ekonomi Desa yang merata (Terlaksananya padat karya tunai desa yang mampu menyerap 50 persen angkatan kerja desa)/ 12. Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan (usaha pengelolaan sampah rumah tangga maupun sampai dunia usaha.) | - | |
2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | |||
2.5.02 | Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa | |||
- Kegiatan Gotong Royong Masyarakat | 15.000.000 | 16. Desa Damai dan Berkeadilan (Lestarinya budaya gotong royong di desa)/ 18. Kelembagaan Desa dinamis dan Budaya Desa Adaptif (Lestarinya kegiatan tolong menolong dan gotong royong) | - | |
- Tenaga Penataan, pemelihara lingkungan dan taman Desa dan operasional | 24.000.000 | 9. Inrastruktur dan Inovasi Desa sesuai kebutuhan (Kondisi jalan yang andal)/ 3. Desa Sehat dan Sejahtera (Akses warga desa terhadap layanan kesehatan) | - | |
2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | |||
2.6.03 | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal | |||
- Wifi Gratis untuk masyarakat | 12.000.000 | 17. Kemitraan untuk Pembangunan Desa (Ketersediaan jaringan internet di desa) | C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa/ 3. Pengelolaan Tekhnologi informasi dan komunikasi c.4. langganan internet (hal 21 ) | |
2.8 | Sub Bidang Pariwisata | |||
2.8.01 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa | |||
- Pemeliharaan sarpras Wisata Bahari | 30.000.000 | 8. Pertumbuhan Ekonomi Desa yang merata (Terlaksananya padat karya tunai desa yang mampu menyerap 50 persen angkatan kerja desa) | C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa/ 4. Pengembangan Desa Wisata (hal 22 ) | |
3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | |||
3.1 | Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | |||
3.1.01 | Pengadaan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos) | |||
- Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pengawasan pelaksanaan jadwal /ronda / patroli dll) | 12.000.000 | - | D. Mitigasi dan bencana alam dan non alam sesuai dengan Kewenangan Desa (hal 23) | |
4 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | |||
4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | |||
4.1.03 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa | |||
- Budidaya Ikan Tawar | 40.000.000 | 8. Pertumbuhan Ekonomi Desa yang merata (Terlaksananya padat karya tunai desa yang mampu menyerap 50 persen angkatan kerja desa) | B. Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai Kewenangan Desa/ 1.b / 2.d / 3.a (hal 19) - C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa/ 5.a / 6. c.7 | |
4.1.05 | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) | |||
- Pengadaan Bibit dan Pakan | 20.000.000 | - | B. Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai Kewenangan Desa/ 1.b / 2.d / 3.a (hal 19) - C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa/ 5.a / 6. c.7 | |
4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | |||
4.2.02 | Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, | |||
- Budidaya burung Puyuh | 30.000.000 | 8. Pertumbuhan Ekonomi Desa yang merata (Terlaksananya padat karya tunai desa yang mampu menyerap 50 persen angkatan kerja desa) | B. Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai Kewenangan Desa/ 1.b / 2.d / 3.a (hal 19) - C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa/ 5.a / 6. c.7 | |
4.7 | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | |||
4.7.04 | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) | |||
- Fasilitasi pedagang | 60.000.000 | 8. Pertumbuhan Ekonomi Desa yang merata (Mencakup terserapnya angkatan kerja dalam lapangan kerja) | B. Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai Kewenangan Desa / 2.d / 3.c (hal 19) | |
5 | Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak | |||
5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 5.000.000 | - | D. Mitigasi dan bencana alam dan non alam sesuai dengan Kewenangan Desa (hal 23) |
5.2 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 48.000.000 | - | Pasal 6 ayat (3) huruf c /dan B. Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai Kewenangan Desa 1. Penanggulangan kemisikinan/ huruf a (hal 19) |
Dokumen Lampiran : PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022
Komentar atas PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022
Formulir Penulisan Komentar
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
- Promo Merdeka BPKPD Kabupaten Buleleng
- Sosialisasi Pemilahan Sampah serta Uji Coba Alat Pembakaran Sampah (Incenerator) di Gerbangsih Desa
- Meraih Juara 1 PKK Desa Sangsit dalam Lomba Gerak Jalan Kocak di Desa Giri Emas serangkaian Peringat
- Semarak Lomba Bagi Pemerhati Lingkungan Desa Sangsit
- Semarakan Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI dengan mengibarkan bendera Merah Putih
- Melasti ke Segara dalam rangka Upacara Piodalan di Pura Pasupati Desa Sangsit
- Himbauan Pencegahan Penyakit Rabies