Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANJAR DINAS ABASAN | KADEK HENDRA | 0 | 381 | 1226 | 618 | 608 |
2 | BANJAR DINAS BEJI | NYOMAN SUKERTIYASA | 0 | 542 | 1784 | 875 | 909 |
3 | BANJAR DINAS CELUK | WAYAN SUDIASMARA | 0 | 461 | 1463 | 724 | 739 |
4 | BANJAR DINAS PABEAN | KADEK SUTAMA | 0 | 195 | 656 | 324 | 332 |
5 | BANJAR DINAS PEKEN | WAYAN BUDI YASA | 0 | 639 | 2077 | 1045 | 1032 |
6 | BANJAR DINAS SEMA | KETUT SUARTANA | 0 | 645 | 2143 | 1062 | 1081 |
7 | BANJAR DINAS TEGAL | MADE SUJANA | 0 | 539 | 1775 | 889 | 886 |
TOTAL | 0 | 3402 | 11124 | 5537 | 5587 |
Lokasi Sangsit
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BULELENG SINGA PINTER
- Kegiatan monitoring dari DPMD Kab.Buleleng, Persiapan Kegiatan melalui Dana BKK Kab.Badung
- Pengumuman Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan BKK Kabupaten Badung
- Pembebasan Pajak Daerah PKB & BBNKB
- Rapat Koordinasi terkait program kerja LKPD dan persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Biaya 2025
- Rapat Penyampaian analisis rencana kerja Kegiatan oleh PKA Desa Sangsit
- Kegiatan UKD Desa Sangsit