Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 5922 | 53.24% | 2831 | 25.45% | 3091 | 27.79% |
2 | BELUM KAWIN | 5079 | 45.66% | 2682 | 24.11% | 2397 | 21.55% |
3 | CERAI MATI | 118 | 1.06% | 18 | 0.16% | 100 | 0.90% |
4 | CERAI HIDUP | 3 | 0.03% | 1 | 0.01% | 2 | 0.02% |
TOTAL | 11124 | 100% | 5537 | 49.78% | 5587 | 50.22% |
Lokasi Sangsit
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Pembebasan Pajak Daerah PKB & BBNKB
- Rapat Koordinasi terkait program kerja LKPD dan persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Biaya 2025
- Rapat Penyampaian analisis rencana kerja Kegiatan oleh PKA Desa Sangsit
- Kegiatan UKD Desa Sangsit
- Pelantikan Pengurus dan Anggota Lembaga Ketahanan Pangan Desa (LKPD) Desa Sangsit
- Promo Merdeka BPKPD Kabupaten Buleleng
- Sosialisasi Pemilahan Sampah serta Uji Coba Alat Pembakaran Sampah (Incenerator) di Gerbangsih Desa