Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 42 | 23 | 19 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 220 | 113 | 107 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 257 | 118 | 139 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 244 | 138 | 106 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 207 | 111 | 96 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 210 | 121 | 89 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 238 | 120 | 118 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 241 | 118 | 123 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 233 | 121 | 112 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 196 | 97 | 99 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 209 | 88 | 121 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 169 | 90 | 79 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 139 | 65 | 74 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 99 | 50 | 49 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 75 | 33 | 42 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 152 | 64 | 88 | |||
TOTAL | 2931 | 100% | 1470 | 0 | 1461 | 0 |
Lokasi Sangsit
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Perdes Sangsit Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Perdes Sangsit Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- Perdes Sangsit Nomor 7 tahun 2020 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
- Perdes Sangsit Nomor 6 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah.
- Perdes tahun 2020 tentang pengelolaan wisata bahari pantai sangsit
- Musyawarah Desa Rembuk Stunting Desa Sangsit Tahun 2020
- penyaluran BLT DD Tahap Ke-5 untuk Masyarakat RTM Desa sangsit.