Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 17 0.15% 12 0.11% 5 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 244 2.19% 119 1.07% 125 1.12%
3 5 s/d 9 Tahun 911 8.19% 475 4.27% 436 3.92%
4 10 s/d 14 Tah 891 8.01% 447 4.02% 444 3.99%
5 15 s/d 19 Tahun 930 8.36% 462 4.15% 468 4.21%
6 20 s/d 24 Tahun 959 8.62% 517 4.65% 442 3.97%
7 25 s/d 29 Tahun 791 7.11% 414 3.72% 377 3.39%
8 30 s/d 34 Tahun 743 6.68% 377 3.39% 366 3.29%
9 35 s/d 39 Tahun 766 6.89% 401 3.61% 365 3.28%
10 40 s/d 44 Tahun 893 8.03% 458 4.12% 435 3.91%
11 45 s/d 49 Tahun 744 6.69% 381 3.43% 363 3.26%
12 50 s/d 54 Tahun 793 7.13% 385 3.46% 408 3.67%
13 55 s/d 59 Tahun 668 6.01% 289 2.60% 379 3.41%
14 60 s/d 64 Tahun 572 5.14% 279 2.51% 293 2.63%
15 65 s/d 69 Tahun 469 4.22% 207 1.86% 262 2.36%
16 70 s/d 74 Tahun 299 2.69% 134 1.20% 165 1.48%
17 Diatas 75 Tahun 438 3.94% 180 1.62% 258 2.32%
TOTAL 11123 100% 5537 49.78% 5586 50.22%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sangsit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung