Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 56 | 0.50% | 28 | 0.25% | 28 | 0.25% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 801 | 7.20% | 413 | 3.71% | 388 | 3.49% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 957 | 8.60% | 485 | 4.36% | 472 | 4.24% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 893 | 8.03% | 442 | 3.97% | 451 | 4.05% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 957 | 8.60% | 511 | 4.59% | 446 | 4.01% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 829 | 7.45% | 439 | 3.95% | 390 | 3.51% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 773 | 6.95% | 395 | 3.55% | 378 | 3.40% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 733 | 6.59% | 375 | 3.37% | 358 | 3.22% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 841 | 7.56% | 450 | 4.05% | 391 | 3.51% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 842 | 7.57% | 406 | 3.65% | 436 | 3.92% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 759 | 6.82% | 379 | 3.41% | 380 | 3.42% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 722 | 6.49% | 328 | 2.95% | 394 | 3.54% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 617 | 5.55% | 300 | 2.70% | 317 | 2.85% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 504 | 4.53% | 228 | 2.05% | 276 | 2.48% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 332 | 2.98% | 149 | 1.34% | 183 | 1.65% |
17 | Diatas 75 Tahun | 512 | 4.60% | 208 | 1.87% | 304 | 2.73% |
TOTAL | 11124 | 100% | 5537 | 49.78% | 5587 | 50.22% |
Lokasi Sangsit
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Laporan Kegiatan UKD Desa Sangsit
- Rapat tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sangsit
- Telah Dilaksanakan Vaksinasi Rabies di Desa Sangsit tahun 2025
- Rapat Internal BPD
- Kegiatan Posyandu di Desa Sangsit
- Penyampaian bagi hasil LKPD Sangsit Bidang Perikanan dengan Bumdesa Sidi Amerta
- Penyetoran bagi hasil kerjasama Pemerintah Desa Sangsit dengan LKPD Sangsit Bidang Pertanian