Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 17 0.15% 12 0.11% 5 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 231 2.08% 112 1.01% 119 1.07%
3 5 s/d 9 Tahun 912 8.20% 473 4.25% 439 3.95%
4 10 s/d 14 Tah 880 7.91% 443 3.98% 437 3.93%
5 15 s/d 19 Tahun 935 8.41% 466 4.19% 469 4.22%
6 20 s/d 24 Tahun 968 8.70% 517 4.65% 451 4.05%
7 25 s/d 29 Tahun 786 7.07% 418 3.76% 368 3.31%
8 30 s/d 34 Tahun 744 6.69% 375 3.37% 369 3.32%
9 35 s/d 39 Tahun 764 6.87% 400 3.60% 364 3.27%
10 40 s/d 44 Tahun 894 8.04% 459 4.13% 435 3.91%
11 45 s/d 49 Tahun 750 6.74% 383 3.44% 367 3.30%
12 50 s/d 54 Tahun 794 7.14% 389 3.50% 405 3.64%
13 55 s/d 59 Tahun 672 6.04% 287 2.58% 385 3.46%
14 60 s/d 64 Tahun 575 5.17% 282 2.54% 293 2.63%
15 65 s/d 69 Tahun 467 4.20% 205 1.84% 262 2.36%
16 70 s/d 74 Tahun 300 2.70% 135 1.21% 165 1.48%
17 Diatas 75 Tahun 440 3.96% 181 1.63% 259 2.33%
TOTAL 11124 100% 5537 49.78% 5587 50.22%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sangsit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung