Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 14 0.13% 9 0.08% 5 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 186 1.67% 93 0.84% 93 0.84%
3 5 s/d 9 Tahun 896 8.05% 457 4.11% 439 3.95%
4 10 s/d 14 Tah 913 8.21% 467 4.20% 446 4.01%
5 15 s/d 19 Tahun 921 8.28% 459 4.13% 462 4.15%
6 20 s/d 24 Tahun 962 8.65% 515 4.63% 447 4.02%
7 25 s/d 29 Tahun 785 7.06% 412 3.70% 373 3.35%
8 30 s/d 34 Tahun 761 6.84% 388 3.49% 373 3.35%
9 35 s/d 39 Tahun 749 6.73% 392 3.52% 357 3.21%
10 40 s/d 44 Tahun 890 8.00% 456 4.10% 434 3.90%
11 45 s/d 49 Tahun 771 6.93% 393 3.53% 378 3.40%
12 50 s/d 54 Tahun 770 6.92% 376 3.38% 394 3.54%
13 55 s/d 59 Tahun 709 6.37% 310 2.79% 399 3.59%
14 60 s/d 64 Tahun 573 5.15% 282 2.54% 291 2.62%
15 65 s/d 69 Tahun 475 4.27% 206 1.85% 269 2.42%
16 70 s/d 74 Tahun 303 2.72% 134 1.20% 169 1.52%
17 Diatas 75 Tahun 451 4.05% 188 1.69% 263 2.36%
TOTAL 11124 100% 5537 49.78% 5587 50.22%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sangsit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung