Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 25 | 17 | 8 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 684 | 347 | 337 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 959 | 492 | 467 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 904 | 452 | 452 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 943 | 486 | 457 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 854 | 461 | 393 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 792 | 398 | 394 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 717 | 371 | 346 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 841 | 454 | 387 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 836 | 414 | 422 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 754 | 369 | 385 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 704 | 331 | 373 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 657 | 311 | 346 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 542 | 240 | 302 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 333 | 155 | 178 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 584 | 239 | 345 | |||
| TOTAL | 11124 | 100% | 5537 | 0 | 5587 | 0 | |
Lokasi Sangsit
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penerimaan Mahasiswa KKN PPM Unud Periode XXXIII di Desa Sangsit
- PUSKESMAS SAWAN 1 LAKUKAN KUNJUNGAN RUMAH UNTUK CEK IMUNISASI BALITA
- PENGUATAN KOMPETENSI MASYARAKAT BAHAS PENGELOLAAN SAMPAH DAN PELUANG KERJA KE LUAR NEGERI
- [LAPORAN KEGIATAN UKD SANGSIT]
- 5 PEMUDA DESA SANGSIT BORONG PRESTASI DI “SINGARAJA COMBAT SPORT
- SOSIALISASI PENGUATAN PERAN KARANG TARUNA MENUJU DESA SANGSIT BEBAS NARKOTIKA
- Pendampingan usaha kecil Lansia Karang Wreda Desa Sangsit












