Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 54 | 0.49% | 28 | 0.25% | 26 | 0.23% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 803 | 7.22% | 413 | 3.71% | 390 | 3.51% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 954 | 8.58% | 483 | 4.34% | 471 | 4.23% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 895 | 8.05% | 444 | 3.99% | 451 | 4.05% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 954 | 8.58% | 508 | 4.57% | 446 | 4.01% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 827 | 7.43% | 437 | 3.93% | 390 | 3.51% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 778 | 6.99% | 399 | 3.59% | 379 | 3.41% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 731 | 6.57% | 375 | 3.37% | 356 | 3.20% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 844 | 7.59% | 451 | 4.05% | 393 | 3.53% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 841 | 7.56% | 405 | 3.64% | 436 | 3.92% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 755 | 6.79% | 376 | 3.38% | 379 | 3.41% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 727 | 6.54% | 332 | 2.98% | 395 | 3.55% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 617 | 5.55% | 300 | 2.70% | 317 | 2.85% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 504 | 4.53% | 228 | 2.05% | 276 | 2.48% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 331 | 2.98% | 149 | 1.34% | 182 | 1.64% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 513 | 4.61% | 208 | 1.87% | 305 | 2.74% |
| TOTAL | 11124 | 100% | 5537 | 49.78% | 5587 | 50.22% | |
Lokasi Sangsit
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Laporan Kegiatan UKD Desa Sangsit
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Infrastruktur
- Bapak Perbekel Sangsit Putu Arya Suyasa mengawal warga yg membutuhkan perawatan di RSJ Bangli
- "SELAMAT kepada karateka Dojo Sangsit atas prestasi gemilang di Kejuaraan Karate Antar Dojo Se-Kabup
- Laporan Kegiatan UKD Desa Sangsit
- Rapat tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sangsit
- Telah Dilaksanakan Vaksinasi Rabies di Desa Sangsit tahun 2025














