Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 5 0.04% 4 0.04% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 79 0.71% 40 0.36% 39 0.35%
3 5 s/d 9 Tahun 825 7.42% 426 3.83% 399 3.59%
4 10 s/d 14 Tah 952 8.56% 480 4.31% 472 4.24%
5 15 s/d 19 Tahun 893 8.03% 444 3.99% 449 4.04%
6 20 s/d 24 Tahun 965 8.67% 513 4.61% 452 4.06%
7 25 s/d 29 Tahun 827 7.43% 442 3.97% 385 3.46%
8 30 s/d 34 Tahun 758 6.81% 386 3.47% 372 3.34%
9 35 s/d 39 Tahun 736 6.62% 375 3.37% 361 3.25%
10 40 s/d 44 Tahun 867 7.79% 458 4.12% 409 3.68%
11 45 s/d 49 Tahun 814 7.32% 399 3.59% 415 3.73%
12 50 s/d 54 Tahun 754 6.78% 378 3.40% 376 3.38%
13 55 s/d 59 Tahun 710 6.38% 321 2.89% 389 3.50%
14 60 s/d 64 Tahun 617 5.55% 298 2.68% 319 2.87%
15 65 s/d 69 Tahun 490 4.40% 219 1.97% 271 2.44%
16 70 s/d 74 Tahun 331 2.98% 149 1.34% 182 1.64%
17 Diatas 75 Tahun 506 4.55% 205 1.84% 301 2.71%
TOTAL 11124 100% 5537 49.78% 5587 50.22%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sangsit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung