Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 17 0.15% 12 0.11% 5 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 239 2.15% 116 1.04% 123 1.11%
3 5 s/d 9 Tahun 909 8.17% 473 4.25% 436 3.92%
4 10 s/d 14 Tah 888 7.98% 447 4.02% 441 3.96%
5 15 s/d 19 Tahun 935 8.41% 467 4.20% 468 4.21%
6 20 s/d 24 Tahun 962 8.65% 515 4.63% 447 4.02%
7 25 s/d 29 Tahun 789 7.09% 414 3.72% 375 3.37%
8 30 s/d 34 Tahun 745 6.70% 379 3.41% 366 3.29%
9 35 s/d 39 Tahun 761 6.84% 396 3.56% 365 3.28%
10 40 s/d 44 Tahun 899 8.08% 462 4.15% 437 3.93%
11 45 s/d 49 Tahun 744 6.69% 381 3.43% 363 3.26%
12 50 s/d 54 Tahun 789 7.09% 386 3.47% 403 3.62%
13 55 s/d 59 Tahun 672 6.04% 289 2.60% 383 3.44%
14 60 s/d 64 Tahun 573 5.15% 279 2.51% 294 2.64%
15 65 s/d 69 Tahun 467 4.20% 206 1.85% 261 2.35%
16 70 s/d 74 Tahun 301 2.71% 135 1.21% 166 1.49%
17 Diatas 75 Tahun 438 3.94% 180 1.62% 258 2.32%
TOTAL 11123 100% 5537 49.78% 5586 50.22%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sangsit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung